VOLVER                  

     

                               CLASIFICACIÓN  DE LA  1ª - FASE

 

   EQUIPO J. G. E. P. F. C. DG. Puntos
<%1%> Algrano  <%2%> 18  <%3%> 16  <%4%> 1  <%5%> 1  <%6%> 103  <%7%> 54  <%8%> 49   <%9%> 49  
<%10%> El Golosin   <%11%> 18  <%12%> 15  <%13%> 0  <%14%> 4  <%15%> 133  <%16%> 72  <%17%> 61   <%18%> 45  
<%19%> Suministros Viper   <%20%> 18  <%21%> 11  <%22%> 5  <%23%> 2  <%24%> 92  <%25%> 52  <%26%> 40   <%27%> 38  
<%28%> Saneamientos Burgos   <%29%> 18  <%30%> 11  <%31%> 3  <%32%> 4  <%33%> 110  <%34%> 56  <%35%> 54   <%36%> 36  
<%37%> Caput Castellae   <%38%> 18  <%39%> 8  <%40%> 4  <%41%> 6  <%42%> 73  <%43%> 70  <%44%> 3   <%45%> 28  
<%46%> González Merino - Trazos   <%47%> 18  <%48%> 5  <%49%> 4  <%50%> 10  <%51%> 56  <%52%> 72  <%53%> -16   <%54%> 19  
<%55%> Bourbon St   <%56%> 18  <%57%> 5  <%58%> 2  <%59%> 11  <%60%> 62  <%61%> 98  <%62%> -36   <%63%> 17  
<%64%> Centro Galego   <%65%> 18  <%66%> 5  <%67%> 1  <%68%> 12  <%69%> 52  <%70%> 87  <%71%> -35   <%72%> 16  
<%73%> AutoCid Ford   <%74%> 18  <%75%> 3  <%76%> 2  <%77%> 13  <%78%> 38  <%79%> 84  <%80%> -46   <%81%> 11  
10º <%82%> H. Trucks Service  <%83%> 18  <%84%> 2  <%85%> 0  <%86%> 16  <%87%> 35  <%88%> 111  <%89%> -76   <%90%> 6  

 

                                                                    VOLVER

   VOLVER

 

<%FINAL%>