,m VOLVER                  

     

                               CLASIFICACIÓN  DE LA  1ª - FASE

 

   EQUIPO J. G. E. P. F. C. DG. Puntos
Cafeteria New Park 22 20 1 1 175 48 +127 61
Golosin 22 17 2 3 178 94 +84 53
Saneamientos Burgos 22 15 3 4 154 88 +66 48
Algrano 22 13 0 8 133 84 +49 39
Suministros Viper 22 13 0 9 135 100 +35 39
Construcciones Viñe 22 12 1 9  92 114 -22 37
F. Bustos Arroyo 22 10 3 9 81 76 +5 33
Agricola Julian 22 10 3 9 98 109 -11 33
Bourboon 22 6 1 15 90 110 -20 19
10º Centro Gallego 22 5 0 17 68 139 -71 15
11º Joly's 22 4 1 17 65 166 -101 13
12º Trucks 22 0 0 22 52 191 -139 0

 

                                                                    VOLVER

   VOLVER

 

<%FINAL%>