EL COMITÉ |
|
TABLA DE INCIDENCIAS
Nº de Expediente | Fecha | Jugador ( equipo ) | Hecho Imputado | Sancion |
1 | 1/10/03 | J. Hermoso ( Cafeteria New Park) | 2 Tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido sancion a cumplir en 3ª jornada |
2 | 14/10/03 | S. Rodriguez ( algrano) | 2 tarjetas amarillas mismo partido mas desconsideracion hacia el arbitro | 3 partidos de Sancion cumplir jornadas 5 6 y 7 |
3 | 14/10/03 | Equipo Algrano | Entregar fichas tarde los arbitros | 3 euros a descontar de la fianza |
4 | 13/10/03 | C. Prego ( Centro Gallego) | 2 tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido sancion a cumplir jornada 5 |
5 | 30/10/03 | Frutas Bustos Arroyo- Joly's | el partido no se jugo por error en la designacion del campo a los arbitros de ese partido | El partido se jugara en fecha a determinar |
6 | 24/11/03 | Roberto Manso (golosin) | agresion a un contario | 3 partidos de sancion cumplir jornadas 11 y 1 ,2 segunda vuelta |
7 | 24/11/03 | Daniel Alonso ( Saneamientos Burgos) | Agresion a un contrario | 3 partidos de Sancion cumplir jornadas 11 y 1,2 segunda vuelta |
8 | 24/11/03 | Virgilio Saez ( Saneamientos Burgos) | Desconsideracion con el arbitro | 2 partidos de sancion cumplir jornadas 11 y 1 segunda vuelta |
9 | 27/11/03 | Trucks | no presentacion partido | partido perdido 1-0 y 40 euros de multa |
10 | Miguel Angel Cuenca ( Golosin) | Dos tarjetas amarillas en el mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 3ª jornada ..segunda vuelta | |
11 | 19/01/04 | Equipo Centro Gallego | Retraso inicio Partido por llegar tarde | 6 euros a descontar fianza |
12 | 11/02/04 | Delegado Cafeteria New Park | Desconsideracion con el arbitro | 30 Euros a descontar de la fianza |
13 | 01/03/04 | Roberto Alonso( Saneamientos Burgos) | 2 tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 11 jornada segunda vuelta |
14 | 01/03/04 | Victor Rodriguez (golosin) | 2 tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 11 jornada segunda vuelta |
15 | 17/03/04 | Equipo Construcciones Viñe | Entregar tarde las fichas a los arbitros | 3 euros a descontar fianza |
16 | 17/03/04 | Equipo Cafeteria New Park | Entragar tarde las fichas a los arbitros | 3 euros a descontar fianza |
17 | 22/03/04 | Victor Rodriguez (golosin) | 2 tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 3 jornada 1 vuelta 2ª fase |
18 | 27/03/04 | Centro Gallego | No mandar resultado jugando en casa | 3 euros de Sancion a descontar fianza |
19 | 30/03/04 | Construcciones Viñe | No presentacion Partido | partido perdido por 1-0 y 40 euros de multa |
20 | 30/03/04 | Algrano | Empezar mas tarde el partido por no tener jugadores suficientes | 6 euros de multa a descontar fianza |
21 | 12/04/04 | L.A. Anton( Suministros Viper ) | 2 Tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 5 ª jornada 2 fase |
22 | 14/04/04 | Centro Gallego | Entregar tarde las fichas a los arbitros | 3 euros de sancion a descontar fianza |
23 | 14/04/04 | Joly's | Entregar tarde las fichas a los arbitros | 3 Euros de Sancion a descontar fianza |
24 | 19/04/04 | R.serna ( Suministros Viper) | 2 tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido a cumplir en 6ª jornada 2 ª fase |
25 | 19/04/04 | J.A. Alonso ( Suministros Viper) | Desconsideracion con el arbitro | 2 partidos de sancion a cumplir jornadas 6 y 7 de la 2ª fase |
26 | 20/04/04 | Construcciones Viñe | No entregar las fichas a los arbitros | 3 Euros a descontar fianza |
27 | 20/04/04 | Algrano | Empezar el partido con un jugador menos | 6 euros de Sancion a descontar fianza |
28 | 26/04/04 | Algrano | Empezar el partido con un jugador menos | 6 euros de sancion a descontar fianza |
29 | 28/04/04 | Joly's | No mandar resultado jugando en casa | 3 euros de sancion a descontar fianza |
30 | 03/05/04 | I. Diaz ( Cafeteria New Park ) | Tarjeta azul por entrada fuerte a un contrario | 1 Partido de sancion a cumplir jornada 8 de la 2ª fase |
31 | 03/05/04 | Construcciones Viñe | No presentarse a JUgar el partido | 40 Euros de Sancion a descontar fianza |
32 |