CLASIFICACIÓN DE LA 1ª - FASE
GRUPO A
NOMBRE | J | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1º |
EL GOLOSIN |
14 | 10 | 3 | 1 | 101 | 46 | +55 | 33 |
2º | ALGRANO | 14 | 9 | 2 | 3 | 68 | 50 | +18 | 29 |
3º | BIGOTES FUTBOL SALA | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 37 | +20 | 28 |
4º | ELECTRO GARCA | 14 | 7 | 3 | 4 | 66 | 47 | +19 | 24 |
5º | CONSTRUCCCIONES MIRELA | 13 | 6 | 2 | 5 | 68 | 43 | +25 | 20 |
6º | AGRICOLA JULIAN | 13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 55 | -8 | 12 |
7º | CIRCUS ROCK & ROLL | 13 | 2 | 2 | 9 | 53 | 86 | -33 | 8 |
8º | GRUPO HUIDOBRO | 14 | 0 | 1 | 13 | 26 | 122 | -96 | 1 |
GRUPO B
NOMBRE | J | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1º | SANEAMIENTOS BURGOS | 14 | 13 | 1 | 0 | 99 | 59 | +40 | 40 |
2º | CAFETERIA NEW PARK | 14 | 10 | 0 | 4 | 79 | 55 | +24 | 30 |
3º | BRASIL | 14 | 9 | 2 | 3 | 89 | 50 | +39 | 29 |
4º | ALVARO MARTINEZ GENERALLI | 14 | 7 | 1 | 6 | 95 | 68 | +27 | 22 |
5º | TEBYCON-CHAROL | 14 | 7 | 1 | 7 | 67 | 56 | +11 | 19 |
6º | CASTILLA FLORISTERIA | 14 | 5 | 1 | 8 | 70 | 66 | +4 | 16 |
7º | FRUTAS BUSTOS ARROYO | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 93 | -60 | 9 |
8ª |
BOURBOON ST |
14 | 0 | 0 | 14 | 29 | 114 | -85 | 0 |