VOLVER

                               CLASIFICACIÓN  DE LA  2ª  - FASE

 

                                       TROFEO  J.M.J.

 

   EQUIPO J. G. E. P. F. C. DG. Puntos
Saneamientos Burgos 14 14 0 0 86 47 +39 42
Cafeteria New Park 14 7 3 4 68 55 +13 24
Alvaro Martinez Generalli 14 7 2 5 76 84 -8 23
Brasil 14 6 3 5 72 55 +17 21
Algrano 14 5 2 7 66 69 -3 17
Golosin 14 4 4 6 67 69 -2 16
Electro Garca 14 4 1 9 45 58 -13 13
Bigotes 14 0 3 11 26 69 -43 3

 

              

                                    TROFEO  LIDERNET

 

   EQUIPO J. G. E. P.    F.    C. DG. Puntos
Castilla Floristeria 14 12 0 2 99 51 +48 36
Tebycon-Charol 14 10 0 4 83 37 +46 30
Agricola Julian 14 8 1 5 62 53 +9 25
Construcciones Mirela 14 8 1 5 86 40 +46 25
Circus Rock & Roll 14 7 2 5 65 81 -16 23
Frutas Bustos Arroyo 14 4 3 7 45 64 -19 15
Grupo Huidobro 14 2 0 12 45 95 -50 6
Bourboon 14 1 1 12 27 87 -60 4

 

                                                                    VOLVER

   VOLVER

 

<%FINAL%>