EL COMITÉ |
|
TABLA DE INCIDENCIAS
Nº de Expediente | Fecha | Jugador ( equipo ) | Hecho Imputado | Sancion |
1 | 28/9 | D.Martinez (circus) | 2 tarjetas amarillas mismo partido | 1 partido sancion a cumplir 2ª jornada |
2 | frutas Bustos Arroyo | No mandar resultado 1ª jornada jugando en casa | 3 euros a descontar fianza | |
3 | 30/9 | J. Vaquero ( Bigotes) | Menosprecio con el arbitro | 1 partido de sancion a cumplir 2ª jornada |
4 | 9/10 | frutas bustos arroyo | alegaciones expediente 2 | dejar sin efecto sancion por purebas presentadas |
5 | Alvaro Martinez generalli | no mandar resultado 2ª jornada jugando en casa | 3 euros a descontar fianza | |
6 | 7/10 | S de la Fuente ( Brasil ) | 2 tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 3ª jornada |
7 | 6/10 | C. Martinez ( electro garca ) | tarjeta azul por entrada violenta | 2 partidos de sancion a cumplir 3 y 4 jornada |
8 | 6/10 | D. Alonso ( construcciones Mirela) | 2 tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 3ª jornada |
9 | 14/10 | C. Martinez ( electro garca) | alegaciones expediente 7 | Vistas las alegaciones no se rebaja sancion ya que se tubo en cuenta que es la primera vez y el arrepentimiento posterior ya que si no hubiera sido asi la sancion seria de 3 a 5 partidos |
10 | 14/10 | Construcciones Mirela | No enviar resultado jugando en cas | 3 euros de sancion a descontar fianza |
11 | 14/10 | F. Merino ( Alvaro Martinez Generalli ) | Amenazas al arbitro | 5 partidos de sancion a cumplir jornadas 4-5-6-7 y 1de la segunda vuelta |
12 | 14/10 | A. Martinez ( Brasil ) | 2 tarjetas amarillas en el mismo partido | 1 partido se sancion a cumplir 4ª jornada |
13 | 18/10 | R.Manso ( Golosin ) | Tarjeta azul por entrada violenta | 2 partidos a cumplir jornada 5 y 6 |
14 | 26/10 | F. Castilla-Brasil | Suspension Partido por incidentes | Dar por finalizado el partido con el resultado que habia en esos momentos de 5-3 a favor de Brasil |
15 | 26/10 | J. Pestaña ( Floristeria Castilla ) | Menosprecio al Arbitro una vez Acabado el encuentro | 1
Partido de Sancion a Cumplir jornada 6ª y 9 Euros de Sancion
|
16 | 26/10 | A. Miñon | Dos tarjetas amarillas en un mismo partido..insultos y menosprecios al arbitro haciendo suspender al partido continuando en ello una vez finalizado este. | 7 Partidos De Sancion a cumplir Jornadas 6-7de la primera fase 1ª vuelta y 1-2-3-4-5 de la segunda vuelta primera fase y 9 Euros de Sancion |
17 | 25/10 | Hector ( Golosin ) | Tarjeta Azul por menosprecio al arbitro pidiendo perdon al finalizar el partido | 1 partido de Sancion a cumplir en 6 jornada primera fase |
18 | 15/11 | P. Narganes ( Alvaro Martinez Generalli ) | Tarjeta Azul por menosprecio con un contrrario | 1 Partido de Sanción a cumplir 2ª jornada de la segunda vuelta 1ª fase |
19 | 18/11 | Cafeteria New Park | No presentarse a jugar con los suficientes jugadores para disputar el partido | Partido perdido por 1 a 0 a favor del equipo Brasil + 40 euros de sanción a descontar fianza |
20 | 22/11 | Rodrigo .Alonso ( Saneamientos Burgos ) | dos tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir jornada 3ª de la segunda vuelta 1ª fase |
21 | 22/11 | J. Pestaña ( Castilla floristeria ) | dos tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sanción a cumplir jornada 3ª de la segunda vuelta 1ª fase |
22 | 22/11 | A. Martinez ( circus rock&roll) | dos tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sanción a cumplir jornada 3ª de la segunda vuelta 1ª fase |
23 | 17/11 | M. Gutierrez ( Electro Garca ) | desconsideracion con el arbitro una vez acabado el partido | 1 partido de sanción a cumplir 3ª jornada de la segunda vuelta 1ª fase + 9 euros de sancion a descontar de la fianza |
24 | 30/11 | J.A.Sanchez ( Electro Garca ) | desconsideracion con el arbitro y agresion con el balon al arbitro | 9 euros de Sanción + 12 partidos a cumplir desde la jornada 4ª de la segunda vuelta primera fase hasta la 1ª jornada segunda vuelta segunda fase ambas inclusive |
25 | 2/12 | L.R.Anton ( Castilla Floristeria ) | desconsideracion con el arbitro una vez finalizado el partido | 9 Euros de Sanción + 1 partido a cumplir 4ª jornada de la segunda vuelta primera fase |
26 | 7/01 | J.A. Sanchez ( Electro Garca ) | alegaciones expediente nº 24 | No se admiten las alegaciones ya que no presenta pruebas que demuestren lo contrario, ademas el arbitro del partido se ratifica en dicho jugador. Se solicita al delegado del equipo que si quiere seguir presentando recurso remita a este comite las fichas del equipo para comprobar si el jugador sancionado es el que lo hizo |
27 | 21/01 | J.A. Sanchez ( Electro Garca ) | Alegaciones Expediente nº 24 y 26 | No
se admiten las alegaciones presentadas por el delegado, Y como
tampoco existe colaboración por parte de el en señalar al culpable ,
mientras no demuestre lo contrario el jugador J.A.Sanchez es el que
tendrá que cumplir la sanción. Poniendo asi fin a las alegaciones.
solo se admitiran estas si el delegado señala al culpable y este es
ratificado por el arbitro.
Se les avisa tambien al equipo que si no cumplen con dicha sancion como amenazan en el recurso y este jugador es alineado en algun partido antes de cumplir la sanción . La primera vez serán sancionados con la perdida del partido por 3 a cero a no ser que el resultado sea por mas diferencia para el equipo contrario. ademas se les sancionará con 50 euros de multa . La segunda vez serán expulsados del torneo |
28 | 26/01 | Bourboon | No presentarse a jugar el partido con los jugadores suficientes para disputar este | partido perdido por 1-0 + 40 euros de sanción a descontar de la fianza |
29 | 28/01 | J. A. Sanchez ( Electro garca ) | fin alegaciones | Se ratifica la sanción a dicho jugador. |
30 | 2/02 | Ricardo Javier Narganes Erro( Alvaro Martinez Generalli ) | Dos tarjetas amarillas mismo partido , menosprecio al arbitro y menosprecio a un contrario ( este jugador al final del partido pidio disculpas ) | 5
partidos de sancion a cumplir jornadas 2 al 6 de la 1 vuelta segunda fase
+ 9 euros de sancion |
31 | 11/02 | Ricardo Javier Narganes Erro ( Alvaro Martinez Generalli ) | Alegaciones Expediente 30 | Se tiene en cuenta el arrepentimiento del jugador al finalizar el partido pidiendo disculpas a todos los implicados, y con el anexo del arbitro se rebajan de 5 a 3 los partidos manteniendose la sanción de 9 euros. este jugador los cumplira de la jornada 2 a la 4 de la primera vuelta segunda fase |
32 | 25/04 | F.R.Gonzalez ( Brasil ) | 2 tarjetas amarillas en un mismo partido | 1 partido de sancion a cumplir 5ª Jornada 2ª Vuelta 2ª fase |